Guia de Diluições
Aqui no MedFoco, entendemos a importância de uma administração de medicamentos precisa e segura. Por isso, criamos este guia completo de diluições, pensado especialmente para profissionais de saúde que buscam clareza e confiança na preparação de fármacos. Nosso objetivo é oferecer informações detalhadas e de fácil acesso sobre as diluições mais comuns utilizadas em diferentes contextos clínicos.
A administração correta de medicamentos é essencial para garantir a eficácia terapêutica e minimizar os riscos de efeitos adversos. Neste guia, você encontrará orientações precisas para a diluição de diversas medicações, incluindo as indicações específicas para administrações intravenosa (EV) direta, contínua, e intramuscular (IM). Cada entrada foi elaborada com base nas melhores práticas e recomendações atualizadas, sempre com a segurança do paciente em mente.
Explore nosso Guia de Diluições e encontre as informações que você precisa de maneira rápida e prática. No MedFoco, estamos comprometidos em apoiar sua prática clínica com conteúdos de qualidade e soluções inovadoras.
Guia de Diluições
Bromoprida 5 mg/mL - frasco-ampola com 2 mL
| Administração | Informação |
|---|---|
| EV Direta | 01 amp + 18mL de SF 0,9% ou SG 5% |
| EV Contínua | Não administrar |
| IM | Não é necessária diluição |
Ceftriaxona EV 500 mg + 5mL AD
Ceftriaxona EV 1000 mg + 10mL AD
Ceftriaxona IM 500 mg + 2mL lidocaína a 1%
Ceftriaxona IM 1000 mg + 3,5mL lidocaína a 1%
| Administração | Informação |
|---|---|
| EV Direta | 500mg - Não é necessária diluição 1g - Não é necessária diluição |
| EV Contínua | 2g - diluir em 40mL de SF 0,9% ou SG 5% ou AD |
| IM | 500mg - Não é necessária diluição 1g - Não é necessária diluição |
| Ajuste de Dose | Informação |
| Clearance < 10 mL/min | Máximo de 2 g/dia |
Dexametasona 2 mg/mL, ampola com 1 mL
Dexametasona 4 mg/mL, frasco-ampola com 2,5 mL
| Administração | Informação |
|---|---|
| EV Direta | Não necessita de diluição |
| EV Contínua | Diluir o medicamento em 50-100 mL de SF 0,9% ou SG 5% |
| IM | Não necessita de diluição |
| Intra-articular | Não necessita de diluição |
| Intrassinovial | Não necessita de diluição |
Diclofenaco 25 mg/mL - frasco-ampola com 3 mL
| Administração | Informação |
|---|---|
| EV Direta | Não administrar |
| EV Contínua | Não administrar |
| IM | Não é necessária diluição |
Dipirona 500 mg/mL - ampola com 2 mL
| Administração | Informação |
|---|---|
| EV Direta | 01 amp + 20mL de AD |
| EV Contínua | Não administrar |
| IM | Não é necessária diluição |
Meropeném 500mg / 1g/ 2g
| Administração | Informação |
|---|---|
| EV Direta | Não é necessária diluição |
| EV Contínua | 500mg + 25mL de SF 0,9% ou SG 5% 1g + 50mL de SF 0,9% ou SG 5% 2g + 100mL de SF 0,9% ou SG 5% |
| IM | Não administrar |
| Ajuste de Dose | Informação |
| Clearance > 50 mL/min | Não necessita de ajuste |
| Clearance 26-50 mL/min | 500-1.000 mg EV de 12/12 horas |
| Clearance 10-25 mL/min | 250-500 mg EV de 12/12 horas |
| Clearance < 10 mL/min | 250-500 mg EV de 24/24 horas |
Noradrenalina 2 mg/mL - ampola com 4 mL
| Administração | Informação |
|---|---|
| EV Direta | Não administrar |
| EV Contínua | 04 amp + 234mL SF 0,9% - iniciar com 10mL/h em BIC Concentração: 64mcg/mL |
| IM | Não administrar |
Omeprazol 40mg
| Administração | Informação |
|---|---|
| EV Direta | Não necessita de diluição |
| EV Contínua | Diluir 40 mg do medicamento reconstituído anteriormente em 100 mL de SF 0,9% ou SG 5% |
| IM | Não administrar |
Tenoxicam 20 mg ou 40 mg + ampola diluente com 2 mL
| Administração | Informação |
|---|---|
| EV Direta | Não necessita de diluição |
| EV Contínua | Não administrar |
| IM | Não necessita de diluição |
Referências
- Trissel LA. Guia de bolso para fármacos injetáveis. 14a ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
- Barros E, Torriani MS, Santos L, et al. Medicamentos de A a Z. 5a ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.

2 Comentários
I really like reading through a post that will make men and women think.
Also, thank you for allowing me to comment!
Hi there it’s me, I am also visiting this web page regularly, this website is truly fastidious
and the visitors are really sharing fastidious thoughts.